产物中间 PRODUCTS |
市场价:
价钱:
产物概述:
2X系列真空泵为双级布局、它的任务机能由高压级与高压级二部份构成,它的吸进口与真空容器或真空装备毗连,在运行时容器内的气体将大批吸入与排挤,当装备取得真空时,高压级排气伐片将封锁,高压级吸入的气体将转送到第二级,并经第二级吸入与排挤,如许真空装备可取得了必然的真空,该泵的手艺参数为6×10-2pa.按照用户利用环境,可装备真空增压泵,将该泵做为磁级磁,由增压泵的抽力量增强,前级泵持续抽除,能需您的装备取得更高的真空。 该泵合用于冶金、化工、电光源真空、真空镀膜、食物包装、医药、吸塑、电子、枯燥等单元利用。
型号意思:
产物参数:
名目/抽气速度L/S/型号 | 2X-2A | 2X-4A | 2X-8A | 2X-8 | 2X-15A | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 | ||
2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | |||||
极限真空 | 关气镇开气镇 | Pa(Torr) | 6×10 -2 (≤5×10 -4 )110 | |||||||
6×10 -1 ( 5×10 -3 ) (≤5×10 -2 ) | ||||||||||
电念头功率 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | ||||
温升℃ | ≤40 | |||||||||
进气口径mm | 18 | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | ||||
转速r/min | 450 | 590 | 420 | |||||||
用油量:L | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | ||||
噪声dB(A) | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤75 | ≤=78(~70) | ≤=80(~75) | ||||
形状尺寸:mm | 56×31×39 | 56×34×37 | 79×43×54 | 79×53×54 | 78×50×56 | 91×65×70 | ||||
合用电磁伐型号 | DDC-JQ25 | DDC-JQ40 | DDC-JQ65 | DDC-JQ80 | ||||||
分量(kg) | 58 | 55 | 80 | 110 | 232 | 330 | ||||
冷却体例 | 天然冷却 | 水冷 | 天然冷 | 水冷 | ||||||
冷却水量:L/min | ---- | >0.5 | -- | >0.8 | >1 | >2 |
上一篇:SZ型水环式真空泵
下一篇:2XZ型旋片式真空泵